Digital Theodolite Topcon DT-200 Series
Digital Theodolite Topcon DT-200 Series
- Digital Theodolite Topcon DT-205
- Digital Theodolite Topcon DT-207
- Digital Theodolite Topcon DT-209
Komplit Aksesoris Standar :
- 1 Rambu Ukur
- 1 Tripod
Note:
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*Mohon tanya ketersediaan barang terlebih dahulu.
*Barang selalu kami cek terlebih dahulu sebelum di kirim
Description
Angle Measurement | Accuracy 5” | 7” | 9” |
Method Absolute reading | Absolute reading | Absolute reading | |
Detecting Horiz.: 2 sides | Horiz.: 2 sides | Horiz.: 1 side | |
Vert.: 1 side | Vert.: 1 side | Vert.: 1 side | |
Min. reading 1”/5” | 5”/10” | 10”/20” | |
0.5mgon/1mgon | 1mgon/2mgon | 2mgon/5mgon | |
Diameter circle 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | |
Telescope | Magnification 30x | 30x | 26x |
Length 149mm (5.8”) | 149mm (5.8”) | 149mm (5.8”) | |
Objective Lens 45mm (1.7”) | 45mm (1.7”) | 40mm (1.5”) | |
Field of view 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | |
Resolving power 2.5” | 2.5” | 2.5” | |
Minimum focus 0.9m (2.9’) | 0.9m (2.9’) | 0.9m (2.9’) | |
Stadia ratio 100 | 100 | 100 | |
Stadia constant 0 | 0 | 0 | |
Sighting collimator Double | Double | Double |
Operating temp. | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | |
(-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | ||
Weight | 9lbs (4.1kg) | 9lbs (4.1kg) | 7.5lbs (3.4kg) |
Selengkapnya : Download Datasheet
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.